一般会計 歳入
分担金及び負担金 | 300,493,000円 |
使用料及び手数料 | 26,800円 |
財産収入 | 111,929円 |
繰越金 | 78,506,801円 |
諸収入 | 54,421,054円 |
組合債 | 17,000,000円 |
繰入金 | 132,099,000円 |
合計 | 582,658,584円 |
歳出(目的別経費)
議会費 | 539,167円 |
総務費 | 52,371,425円 |
衛生費 | 447,431,236円 |
公債費 | 1,033,843円 |
合計 | 501,375,671円 |
衛生費内訳
埋立処分場維持管理費 | 56,120,907円 |
リサイクルプラザ維持管理費 | 108,659,347円 |
し尿処理施設維持管理費 | 102,691,791円 |
清掃施設閉鎖・解体費 | 179,959,191円 |
合計 | 447,431,236円 |
歳出(性質別経費)
人件費 | 37,247,908円 |
物件費 | 386,558,089円 |
維持補修費 | 42,269,425円 |
扶助費 | 240,000円 |
補助費等 | 19,955,406円 |
積立金 | 14,071,000円 |
公債費 | 1,033,843円 |
合計 | 501,375,671円 |
山鹿植木広域行政事務組合
〒861-0535 熊本県山鹿市南島1270ー1
TEL 0968-43-1195 / FAX 0968-42-1172
代表メール/